今日から、いよいよ24名人戦の本選がスタートします。
何とか予選を突破でき、本選は初段bリーグに入りました。
さっそく例により、同リーグの方々のデータを調べてみました。
第15期名人戦(本選) 初段bリーグ
| 順位 | 会員名(敬称略) | 最高R | 現在R | 予選順位 | 対戦成績 | 予選リーグ (順位) |
| 1 | yuki_s | 1541 | 1518 | 273 | 0勝1敗 | 15人 初段b (5) |
| 2 | wildheart | 1541 | 1421 | 279 | 初手合い | 15人 初段b (4) |
| 3 | yuto1234 | 1515 | 1083 | 289 | 初手合い | 60人 初段 (2) |
| 4 | iisobire03 | 1482 | 1433 | 292 | 初手合い | 60人 初段 (48) |
| 5 | SAMOURAI | 1515 | 1515 | 293 | 0勝1敗 | 15人 1級a (3) |
| 6 | taka-c | 1538 | 1471 | 295 | - | 15人 1級a (14) |
| 7 | milanohime | 1472 | 1401 | 297 | 初手合い | 60人 初段 (38) |
| 8 | KIRUA1 | 1486 | 1267 | 298 | 1勝0敗 | 15人 1級a (4) |
| 9 | H_Urakawa | 1560 | 1433 | 300 | 初手合い | 60人 初段 (34) |
| 10 | Holy Mask | 1478 | 1393 | 301 | 0勝1敗 | 15人 1級a (5) |
| 11 | asuka2 | 1547 | 1514 | 302 | 1勝4敗 | 60人 初段 (54) |
| 12 | suyari | 1561 | 1467 | 305 | 初手合い | 60人 初段 (19) |
| 13 | j.tatti | 1502 | 1303 | 306 | 0勝1敗 | 15人 1級a (1) |
| 14 | A-Z10111 | 1540 | 1404 | 307 | 初手合い | 60人 初段 (13) |
| 15 | kawasakihonda | 1488 | 1346 | 309 | 0勝1敗 | 15人 1級a (8) |
| 16 | kenzinn | 1514 | 1317 | 310 | 2勝1敗 | 60人 初段 (4) |
| 17 | nocria | 1480 | 1384 | 311 | 4勝6敗 | 60人 初段 (45) |
| 18 | magosuki-osaki- | 1552 | 1329 | 316 | 初手合い | 60人 初段 (1) |
| 19 | katsuhiro | 1545 | 1544 | 317 | 初手合い | 15人 1級b (3) |
| 20 | matsu56 | 1498 | 1241 | 318 | 1勝2敗 | 60人 初段 (22) |
| 21 | derigon | 1506 | 1364 | 321 | 0勝1敗 | 60人 初段 (52) |
| 22 | JunPman | 1516 | 1448 | 324 | 初手合い | 60人 初段 (21) |
| 23 | Haedori | 1471 | 1385 | 326 | 初手合い | 15人 1級b (12) |
| 24 | Kazuto-K | 1536 | 1380 | 327 | 初手合い | 60人 初段 (46) |
| 25 | ANTAEUS | 1514 | 1264 | 329 | 初手合い | 60人 初段 (27) |
| 26 | corydoras | 1501 | 1457 | 338 | 初手合い | 60人 1級 (55) |
| 27 | mappyn | 1502 | 1471 | 344 | 初手合い | 60人 1級 (57) |
| 28 | Endress_Rain | 1496 | 1067 | 346 | 初手合い | 60人 1級 (9) |
| 29 | bonadventure | 1530 | 1032 | 365 | 初手合い | 60人 1級 (2) |
| 30 | tamanegi-11 | 1532 | 1557 | 389 | 初手合い | 15人 3級a (6) |
本選はオール30人リーグ。
まあ人数の関係上、31人や32人のリーグも一部ありますが。^^;
今回のリーグの対戦相手29人中、18人が初手合い。
残りの11人のうち、nocriaさんとはSMK(3MK)棋戦で、
yuki_sさんとasuka2さんとは、3MKの棋戦で対戦しています。
(ちなみにyuki_sさんは、元SMK竜王・・・)
そのほか、今期の名人戦予選で当たった方や、
過去の名人戦で当たった方々が、ちらほらと。
出身リーグ別に見ると、初段60人リーグから15人と、
ちょうど全体の半分を占めています。
どうも全体的にレベルアップしたような・・・汗
これから6週に渡って本選を戦うわけですが、
SMKや3MKの棋戦と掛け持ちなので、正直なところ、
30人リーグでは対局をこなしきれないと思います。
なのでタイトルにはこだわらず、経験値を積み上げる感じで、
一局一局じっくり指して行きたいと思っています。
1人でも多くの方と対局できたらいいなあ・・・
最終的には、勝点上位15名が駒タイトルの「金将」、
最多対局者が「名将」を獲得しますが、
下位3名を除外して最終順位を決定するので、
最後の最後まで結果がわからない戦いになりそうです。
"第15期24名人戦 本選組合せ発表" へのコメントを書く