第3回電王戦・第5局は屋敷伸之九段がコンピュータの「ponanza」に惜敗。
最終成績はプロ棋士側の1勝4敗となってしまいました。
こういった結果が出てしまうと、次回の開催がどうなるかが気になります。
SMK現役会員Rランキング [2014/4/13付] vol. 401
| 印 | 順位 | 変動 | 前回 | No. | HN(敬称略) | 今回R | 前回R | 増減R | 勝 | 敗 | 最高位 | 最高R | 区分 | 棋戦 |
| 1 | → | 1 | 783 | dive81 | 1501 | 1501 | 0 | 0 | 0 | 1位 | 1502 | 上級 | ■ | |
| 2 | → | 2 | 458 | brianstime88 | 1455 | 1455 | 0 | 0 | 0 | 1位 | 1464 | 上級 | ||
| 3 | → | 3 | 564 | nocria | 1385 | 1388 | -3 | 0 | 1 | 1位 | 1527 | 上級 | ||
| 4 | ↑ | 5 | 785 | green8 | 1377 | 1364 | 13 | 4 | 3 | 2位 | 1515 | 上級 | ||
| 5 | ↓ | 4 | 788 | Hih-konatsu | 1367 | 1367 | 0 | 0 | 0 | 3位 | 1480 | 上級 | ||
| 6 | → | 6 | 508 | syu2619 | 1316 | 1316 | 0 | 0 | 0 | 1位 | 1478 | 上級 | ||
| 7 | → | 7 | 728 | ikarin470 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1位 | 1438 | 上級 | ||
| 8 | → | 8 | 769 | kenichi2005 | 1289 | 1289 | 0 | 0 | 0 | 3位 | 1512 | 上級 | ||
| 9 | → | 9 | 709 | sumikochan | 1285 | 1285 | 0 | 0 | 0 | 6位 | 1304 | 中級 | ||
| 10 | → | 10 | 761 | 930okuyu | 1263 | 1263 | 0 | 0 | 0 | 2位 | 1392 | 上級 | ■ | |
| ★ | 11 | ↑ | 13 | 768 | Lead-egg | 1232 | 1109 | 123 | 23 | 15 | 3位 | 1535 | 上級 | ■ |
| 12 | → | 12 | 003 | taka-c | 1210 | 1204 | 6 | 2 | 0 | 1位 | 1539 | 上級 | ||
| 13 | ↓ | 11 | 621 | ygorou | 1191 | 1210 | -19 | 6 | 5 | 3位 | 1433 | 上級 | ■ | |
| 14 | → | 14 | 736 | hamamoto | 1061 | 1054 | 7 | 1 | 1 | 5位 | 1403 | 上級 | ||
| 15 | → | 15 | 439 | Znyasu | 1052 | 1052 | 0 | 0 | 0 | 14位 | 1221 | 中級 | ■ | |
| 16 | → | 16 | 661 | tuseyusa | 1026 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 2位 | 1404 | 上級 | ||
| ★ | 17 | ↑ | 23 | 780 | f03qboy4 | 1021 | 860 | 161 | 24 | 19 | 13位 | 1321 | 中級 | |
| 18 | ↓ | 17 | 456 | cobra creed | 993 | 993 | 0 | 0 | 0 | 17位 | 1126 | 中級 | ■ | |
| 19 | ↓ | 18 | 751 | nakamura nobuo | 938 | 904 | 34 | 3 | 1 | 12位 | 1277 | 中級 | ||
| 20 | → | 20 | 538 | shimagogira | 935 | 888 | 47 | 7 | 5 | 5位 | 1495 | 上級 | ||
| 21 | ↓ | 19 | 773 | kazukisatou | 891 | 891 | 0 | 0 | 0 | 19位 | 891 | ■ | ||
| 22 | ↑ | 24 | 786 | ryoootak2 | 888 | 855 | 33 | 4 | 2 | 19位 | 1046 | ■ | ||
| ★ | 23 | ↑ | 26 | 787 | packpackman | 885 | 816 | 69 | 7 | 4 | 23位 | 903 | ||
| 24 | ↓ | 21 | 487 | Chibi-Maruko | 883 | 883 | 0 | 0 | 0 | 17位 | 1135 | 中級 | ■ | |
| 25 | ↓ | 22 | 694 | mm.satou | 868 | 868 | 0 | 0 | 0 | 14位 | 1328 | 中級 | ||
| 26 | ↓ | 25 | 784 | hechamage | 841 | 849 | -8 | 0 | 1 | 24位 | 852 | |||
| 27 | → | 27 | 779 | wokerrr | 760 | 760 | 0 | 0 | 0 | 22位 | 835 | |||
| ★ | 28 | ↑ | 30 | 771 | r.yoshi | 722 | 666 | 56 | 16 | 12 | 18位 | 974 | ■ | |
| 29 | ↓ | 28 | 612 | pika_pika707 | 701 | 701 | 0 | 0 | 0 | 22位 | 1022 | |||
| 30 | ↓ | 29 | 778 | amuson | 680 | 680 | 0 | 0 | 0 | 26位 | 881 | |||
| 31 | ↑ | 32 | 711 | edix06 | 653 | 633 | 20 | 1 | 0 | 29位 | 754 | |||
| 32 | ↓ | 31 | 782 | brightness | 637 | 651 | -14 | 1 | 2 | 20位 | 931 | |||
| 33 | → | 33 | 739 | maru-op55 | 426 | 427 | -1 | 0 | 1 | 25位 | 432 |
※上級は最高R1350点(2級)以上、中級は最高R1050点(5級)以上
※「★」…R50点以上UP or 順位5ランク以上UP or 最高位更新 (R上昇時のみ)
※「■」…直近4ヶ月間(122日以上)棋戦不参加の場合、「棋戦」欄に表示
11位Lead-eggさん、17位f03qboy4さんの両者が100点以上アップと好調。
それぞれ順位を上げています。
この記事へのコメント