今日から師走。2013年も残すところあと一ヶ月となりました。慌ただしい季節ですが、
今年やり残したことはないか、今一度考えてみてはいかがでしょうか。
SMK現役会員Rランキング [2013/12/1付] vol. 382
| 印 | 順位 | 変動 | 前回 | No. | HN(敬称略) | 今回R | 前回R | 増減R | 勝 | 敗 | 最高位 | 最高R | 区分 | 棋戦 |
| 1 | → | 1 | 564 | nocria | 1505 | 1505 | 0 | 0 | 0 | 1位 | 1527 | 上級 | ||
| 2 | → | 2 | 783 | dive81 | 1486 | 1486 | 0 | 0 | 0 | 1位 | 1502 | 上級 | ||
| 3 | → | 3 | 728 | ikarin470 | 1363 | 1380 | -17 | 0 | 1 | 1位 | 1409 | 上級 | ||
| 4 | ↑ | 5 | 508 | syu2619 | 1358 | 1327 | 31 | 4 | 1 | 1位 | 1417 | 上級 | ||
| 5 | ↓ | 4 | 769 | kenichi2005 | 1328 | 1328 | 0 | 0 | 0 | 3位 | 1512 | 上級 | ||
| 6 | → | 6 | 488 | fujitsu | 1322 | 1322 | 0 | 0 | 0 | 1位 | 1504 | 上級 | ■ | |
| 7 | → | 7 | 768 | Lead-egg | 1308 | 1308 | 0 | 1 | 1 | 3位 | 1535 | 上級 | ||
| 8 | → | 8 | 709 | sumikochan | 1300 | 1304 | -4 | 0 | 1 | 6位 | 1304 | 中級 | ||
| 9 | → | 9 | 003 | taka-c | 1280 | 1281 | -1 | 0 | 1 | 1位 | 1539 | 上級 | ||
| 10 | → | 10 | 761 | 930okuyu | 1248 | 1248 | 0 | 0 | 0 | 2位 | 1392 | 上級 | ||
| 11 | → | 11 | 781 | yanawaraba | 1200 | 1247 | -47 | 22 | 18 | 8位 | 1495 | 上級 | ||
| 12 | → | 12 | 777 | M-SLT. | 1151 | 1151 | 0 | 0 | 0 | 11位 | 1338 | 中級 | ■ | |
| ★ | 12 | ↑ | 19 | 538 | shimagogira | 1151 | 1036 | 115 | 17 | 10 | 5位 | 1495 | 上級 | |
| 14 | → | 14 | 661 | tuseyusa | 1144 | 1120 | 24 | 10 | 7 | 2位 | 1404 | 上級 | ||
| ★ | 15 | ↑ | 18 | 780 | f03qboy4 | 1140 | 1039 | 101 | 22 | 17 | 15位 | 1321 | 中級 | |
| 16 | ↓ | 13 | 039 | Mackey Naya | 1123 | 1123 | 0 | 0 | 0 | 4位 | 1455 | 上級 | ■ | |
| 17 | ↓ | 14 | 752 | Ohhaa_Kitio | 1120 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 1位 | 1549 | 上級 | ||
| 18 | ↓ | 16 | 621 | ygorou | 1106 | 1106 | 0 | 0 | 0 | 3位 | 1433 | 上級 | ||
| 19 | ↓ | 17 | 439 | Znyasu | 1105 | 1105 | 0 | 0 | 0 | 17位 | 1221 | 中級 | ||
| 20 | → | 20 | 736 | hamamoto | 1027 | 1005 | 22 | 1 | 0 | 5位 | 1403 | 上級 | ||
| 21 | ↑ | 22 | 785 | green8 | 973 | 962 | 11 | 5 | 4 | 19位 | 1003 | |||
| 22 | ↓ | 21 | 751 | nakamura nobuo | 950 | 966 | -16 | 2 | 3 | 13位 | 1277 | 中級 | ||
| 23 | ↑ | 24 | 694 | mm.satou | 893 | 850 | 43 | 10 | 7 | 14位 | 1328 | 中級 | ||
| 24 | ↑ | 25 | 786 | ryoootak2 | 890 | 848 | 42 | 6 | 3 | 21位 | 964 | |||
| 25 | ↓ | 23 | 456 | cobra creed | 884 | 884 | 0 | 0 | 0 | 23位 | 1126 | 中級 | ||
| 26 | → | 26 | 773 | kazukisatou | 804 | 804 | 0 | 0 | 0 | 19位 | 839 | |||
| 27 | → | 27 | 487 | Chibi-Maruko | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 17位 | 1135 | 中級 | ||
| 28 | → | 28 | 779 | wokerrr | 771 | 771 | 0 | 0 | 0 | 22位 | 835 | |||
| 29 | → | 29 | 784 | hechamage | 738 | 738 | 0 | 0 | 0 | 26位 | 775 | |||
| 30 | → | 30 | 778 | amuson | 652 | 652 | 0 | 0 | 0 | 26位 | 881 | ■ | ||
| 31 | → | 31 | 771 | r.yoshi | 624 | 585 | 39 | 9 | 6 | 18位 | 974 | |||
| 32 | ↑ | 33 | 782 | brightness | 551 | 529 | 22 | 5 | 4 | 27位 | 624 | |||
| 33 | ↓ | 32 | 776 | oppenguin | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 28位 | 550 | ■ | ||
| 34 | → | 34 | 711 | edix06 | 398 | 399 | -1 | 0 | 1 | 30位 | 754 | |||
| 35 | → | 35 | 739 | maru-op55 | 352 | 357 | -5 | 0 | 1 | 25位 | 417 |
※上級は最高R1350点(2級)以上、中級は最高R1050点(5級)以上
※「★」…R50点以上UP or 順位5ランク以上UP or 最高位更新 (R上昇時のみ)
※「■」…直近4ヶ月間(122日以上)棋戦不参加の場合、「棋戦」欄に表示
12位タイのshimagogiraさんが好調。115点アップで順位を上げています。
15位f03qboy4さんも、先週に続いて3桁アップと好調。自己最高位を更新しました。
この記事へのコメント