第34回名人戦。S級は先週と変わらず、natsu.witchさんが3連勝で一歩リード。
A級は5連勝のtakuto3025さんを、4連勝のarakawa0804さんが追っています。
3MK活動会員Rランキング [2013/10/6付] vol. 40
| 印 | 順位 | 変動 | 前回 | No. | HN(敬称略) | 今回R | 前回R | 増減R | 勝 | 敗 | 最高位 | 最高R | 区分 | 棋戦 |
| ★ | 1 | → | 1 | 0392 | arakawa0804 | 2208 | 2206 | 2 | 2 | 0 | 1位 | 2208 | 顧問 | |
| 2 | → | 2 | 0355 | KenchinG | 2191 | 2191 | 0 | 0 | 0 | 1位 | 2193 | 顧問 | ||
| 3 | → | 3 | 0386 | -k238- | 2089 | 2071 | 18 | 6 | 7 | 2位 | 2172 | 顧問 | ||
| 4 | → | 4 | 0341 | yama-2697 | 2028 | 2026 | 2 | 1 | 1 | 2位 | 2168 | 顧問 | ||
| 5 | → | 5 | 0324 | et.... | 1986 | 1986 | 0 | 0 | 0 | 4位 | 2014 | 顧問 | ■ | |
| 6 | ↑ | 7 | 0330 | yoshitaka1009 | 1930 | 1930 | 0 | 0 | 0 | 5位 | 2057 | 顧問 | ||
| 7 | ↑ | 8 | 0387 | The Truth | 1921 | 1921 | 0 | 0 | 0 | 2位 | 2136 | 顧問 | ■ | |
| 8 | ↓ | 6 | 0390 | takuto3025 | 1906 | 1960 | -54 | 14 | 18 | 4位 | 2115 | 顧問 | ||
| 9 | ↑ | 12 | 0367 | aerith | 1899 | 1859 | 40 | 3 | 2 | 5位 | 2116 | 顧問 | ||
| 10 | ↓ | 9 | 0058 | kumagai | 1869 | 1890 | -21 | 0 | 1 | 7位 | 2012 | 顧問 | ||
| 10 | → | 10 | 0248 | HAL-chan | 1869 | 1869 | 0 | 0 | 0 | 9位 | 1998 | 顧問 | ■ | |
| 12 | ↓ | 11 | 0271 | m.matsuno | 1844 | 1866 | -22 | 0 | 1 | 8位 | 2163 | 顧問 | ||
| 13 | → | 13 | 0395 | komamechan | 1815 | 1823 | -8 | 0 | 1 | 13位 | 1852 | |||
| 14 | → | 14 | 0022 | kurojiro | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 12位 | 2119 | 顧問 | ||
| 14 | → | 14 | 0150 | gamlastan | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 10位 | 2039 | 顧問 | ||
| 16 | ↑ | 17 | 0396 | 233aaa | 1772 | 1772 | 0 | 0 | 0 | 16位 | 1805 | |||
| 17 | ↓ | 16 | 0297 | Lucifer Dark | 1729 | 1781 | -52 | 21 | 27 | 5位 | 2132 | 顧問 | ||
| ★ | 17 | ↑ | 20 | 0331 | natsu.witch | 1729 | 1707 | 22 | 1 | 0 | 17位 | 1783 | ||
| 19 | ↓ | 18 | 0384 | InQbus | 1726 | 1726 | 0 | 0 | 0 | 17位 | 1939 | 顧問 | ■ | |
| 20 | ↓ | 19 | 0045 | sakie no chichi | 1696 | 1723 | -27 | 0 | 2 | 10位 | 2001 | 顧問 | ||
| ★ | 21 | ↑ | 23 | 0394 | Rovert | 1668 | 1582 | 86 | 6 | 4 | 19位 | 1740 | ||
| 22 | ↓ | 21 | 0004 | keme 2 | 1647 | 1653 | -6 | 0 | 2 | 21位 | 1851 | |||
| 23 | ↓ | 22 | 0397 | paradox521 | 1591 | 1585 | 6 | 10 | 12 | 22位 | 1647 | |||
| 24 | → | 24 | 0378 | mmmwww | 1579 | 1571 | 8 | 2 | 0 | 18位 | 1695 | |||
| 25 | → | 25 | 0383 | nyankichi | 1556 | 1556 | 0 | 0 | 0 | 23位 | 1593 | |||
| 26 | → | 26 | 9009 | nocria | 1499 | 1463 | 36 | 2 | 0 | 26位 | 1514 | 特会 | ||
| 27 | → | 27 | 0381 | mk1967 | 1452 | 1457 | -5 | 22 | 31 | 18位 | 1863 | |||
| 28 | ↑ | 29 | 9016 | ygorou | 1322 | 1299 | 23 | 19 | 14 | 28位 | 1433 | 特会 | ||
| 29 | ↑ | 30 | 0391 | taku04042005 | 1316 | 1298 | 18 | 1 | 0 | 24位 | 1715 | ■ | ||
| 30 | ↓ | 28 | 9019 | 930okuyu | 1271 | 1306 | -35 | 0 | 2 | 27位 | 1392 | 特会 | ||
| 31 | → | 31 | 9001 | taka-c | 1258 | 1258 | 0 | 0 | 0 | 26位 | 1539 | 特会 | ||
| 32 | → | 32 | 9020 | nakamura nobuo | 1095 | 1066 | 29 | 5 | 4 | 32位 | 1277 | 特会 |
※顧問は最高R1900点(三段)以上、特別会員は最高R1550点(初段)未満
※「★」…R50点以上UP or 順位5ランク以上UP or 最高位更新 (R上昇時のみ)
※「■」…直近4ヶ月間(122日以上)棋戦不参加の場合、「棋戦」欄に表示
arakawa0804さんが首位をキープ。2週連続、通算2度目です。
21位Rovertさんは86点アップと好調。順位を上げています。
この記事へのコメント